Centralice y gestione los datos de sus consumidores.
Tail | COMPETIDOR 1 | COMPETIDOR 2 | COMPETIDOR 3 | COMPETIDOR 4 | COMPETIDOR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMACÉN DE DATOS | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
POSIBILIDAD DE MAPEAR Y VISUALIZAR EL RECORRIDO DEL USUARIO | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
VISTA ÚNICA DEL CLIENTE | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
SOPORTE PARA LA CREACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PERSONALIZABLES | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
INTEGRACIÓN PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE DATOS | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE ORO | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
ACTIVACIÓN DE PERSONAS DE FORMA NATIVA EN LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE MEDIOS ONLINE | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
INTEGRACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE DATASTUDIO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
AMBIENTE DE ACADEMIA | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
PROTECCIÓN DE DATOS | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
INTEGRACIÓN CON GOOGLE BIG QUERY PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE DATOS | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
ENRIQUECIMIENTO CON FUENTES DE TERCEROS | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
Fique por dentro de todos os detalhes da nossa plataforma de centralização e gestão de dados de consumidores mais completa do Brasil e da América Latina.